PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA | |||||||
1º1º TURNO MAÑANA | 1º2º TURNO TARDE | 1º3º TURNO TARDE | |||||
Nº de Orden | Nº de Sorteo | Nº de Orden | Nº de Sorteo | Nº de Orden | Nº de Sorteo | ||
1- | 70 | 1- | 99 | 1- | 18 | ||
2- | 87 | 2- | 30 | 2- | 5 | ||
3- | 131 | 3- | 104 | 3- | 140 | ||
4- | 100 | 4- | 66 | 4- | 146 | ||
5- | 79 | 5- | 132 | 5- | 75 | ||
6- | 36 | 6- | 73 | 6- | 82 | ||
7- | 128 | 7- | 123 | 7- | 142 | ||
8- | 52 | 8- | 147 | 8- | 15 | ||
9- | 12 | 9- | 81 | 9- | 105 | ||
10- | 9 | 10- | 7 | 10- | 92 | ||
11- | 25 | 11- | 97 | 11- | 101 | ||
12- | 27 | 12- | 107 | 12- | 49 | ||
13- | 4 | 13- | 103 | 13- | 83 | ||
14- | 80 | 14- | 88 | 14- | 34 | ||
15- | 33 | 15- | 28 | 15- | 74 | ||
16- | 62 | 16- | 126 | 16- | 59 | ||
17- | 125 | 17- | 19 | 17- | 134 | ||
18- | 118 | 18- | 20 | 18- | 45 | ||
19- | 17 | 19- | 23 | 19- | 122 | ||
20- | 133 | 20- | 54 | 20- | 121 | ||
21- | 48 | 21- | 21 | 21- | 139 | ||
22- | 111 | 22- | 58 | 22- | 50 | ||
23- | 46 | 23- | 143 | 23- | 116 | ||
24- | 55 | 24- | 67 | 24- | 112 | ||
25- | 109 | 25- | 24 | 25- | 85 | ||
26- | 53 | 26- | 86 | 26- | 60 | ||
27- | 44 | 27- | 91 | 27- | 77 | ||
28- | 3 | 28- | 117 | 28- | 94 | ||
29- | 93 | 29- | 119 | 29- | 138 | ||
30- | 64 | 30- | 63 | 30- | 56 | ||
31- | 89 | 31- | 113 | 31- | 72 | ||
32- | 98 | 32- | 11 | 32- | 31 | ||
33- | 145 | 33- | 16 | 33- | 136 | ||
34- | 47 | 34- | 144 | 34- | 135 | ||
35- | 29 | 35- | 137 | 35- | 35 | ||
36- | 141 | 36- | 37 | 36- | 61 | ||
37- | 57 | 37- | 90 | 37- | 124 | ||
38- | 13 | 38- | 102 | 38- | 1 | ||
39- | 2 | 39- | 110 | 39- | 40 | ||
40- | 130 | 40- | 120 | 40- | 51 | ||
41- | 32 | 41- | 08 | 41- | 38 | ||
42- | 65 | 42- | 108 | 42- | 95 | ||
43- | 84 | 43- | 6 | 43- | 129 | ||
44- | 89 | 44- | 41 | 44- | 39 | ||
45- | 69 | 45- | 127 | 45- | 114 | ||
Lista de Espera T.M. | Lista espera T.T. | ||||||
Nº de Orden | Nº de Sorteo | Nº de Orden | Nº de Sorteo | ||||
1- | 51 | 1- | 96 | 1 | |||
2- | 114 | 2- | 43 | ||||
3- | 137 | 3- | 14 | ||||
4- | 78 | 4- | 76 | ||||
5- | 49 | 5- | 71 | ||||
6- | 115 | ||||||
7- | 10 | ||||||
8- | 106 | ||||||
9- | 42 | ||||||
10- | 26 | ||||||
11- | 78 | ||||||
12- | 22 |
Alumnado Nivel Superior - Información sobre los Profesorados de Educación Inicial y Educación Primaria.