PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL | |||||||
1º1º TURNO MAÑANA | 1º2º TURNO TARDE | 1º3º TURNO TARDE | |||||
Nº de Orden | Nº de Sorteo | Nº de Orden | Nº de Sorteo | Nº de Orden | Nº de Sorteo | ||
1- | 180 | 1- | 6 | 1- | 139 | ||
2- | 7 | 2- | 87 | 2- | 50 | ||
3- | 36 | 3- | 4 | 3- | 129 | ||
4- | 91 | 4- | 78 | 4- | 138 | ||
5- | 156 | 5- | 143 | 5- | 192 | ||
6- | 122 | 6- | 68 | 6- | 51 | ||
7- | 188 | 7- | 45 | 7- | 204 | ||
8- | 88 | 8- | 55 | 8- | 41 | ||
9- | 35 | 9- | 181 | 9- | 100 | ||
10- | 37 | 10- | 30 | 10- | 8 | ||
11- | 164 | 11- | 104 | 11- | 11 | ||
12- | 3 | 12- | 147 | 12- | 18 | ||
13- | 27 | 13- | 32 | 13- | 14 | ||
14- | 193 | 14- | 179 | 14- | 117 | ||
15- | 53 | 15- | 111 | 15- | 133 | ||
16- | 10 | 16- | 160 | 16- | 66 | ||
17- | 195 | 17- | 21 | 17- | 200 | ||
18- | 71 | 18- | 12 | 18- | 177 | ||
19- | 178 | 19- | 20 | 19- | 31 | ||
20- | 187 | 20- | 17 | 20- | 112 | ||
21- | 197 | 21- | 121 | 21- | 62 | ||
22- | 125 | 22- | 105 | 22- | 120 | ||
23- | 185 | 23- | 190 | 23- | 22 | ||
24- | 126 | 24- | 150 | 24- | 9 | ||
25- | 113 | 25- | 70 | 25- | 191 | ||
26- | 59 | 26- | 123 | 26- | 199 | ||
27- | 72 | 27- | 206 | 27- | 101 | ||
28- | 97 | 28- | 94 | 28- | 166 | ||
29- | 146 | 29- | 137 | 29- | 159 | ||
30- | 182 | 30- | 65 | 30- | 90 | ||
31- | 80 | 31- | 107 | 31- | 40 | ||
32- | 52 | 32- | 175 | 32- | 43 | ||
33- | 158 | 33- | 149 | 33- | 42 | ||
34- | 140 | 34- | 144 | 34- | 28 | ||
35- | 127 | 35- | 75 | 35- | 81 | ||
36- | 148 | 36- | 157 | 36- | 92 | ||
37- | 95 | 37- | 23 | 37- | 67 | ||
38- | 89 | 38- | 73 | 38- | 115 | ||
39- | 130 | 39- | 116 | 39- | 118 | ||
40- | 29 | 40- | 102 | 40- | 83 | ||
41- | 24 | 41- | 47 | 41- | 58 | ||
42- | 16 | 42- | 205 | 42- | 1 | ||
43- | 145 | 43- | 134 | 43- | 79 | ||
44- | 153 | 44- | 132 | 44- | 63 | ||
45- | 2 | 45- | 46 | 45- | 26 | ||
Lista de Espera T.M. |
Lista espera T.T. |
||||||
Nº de Orden | Nº de Sorteo | Nº de Orden | Nº de Sorteo | ||||
1- | 44 | 1- | 165 | ||||
2- | 56 | 2- | 173 | ||||
3- | 173 | 3- | 33 | ||||
4- | 38 | 4- | 114 | ||||
5- | 61 | 5- | 155 | ||||
6- | 56 | ||||||
7- | 38 | ||||||
8- | 167 | ||||||
9- | 34 | ||||||
10- | 152 | ||||||
Alumnado Nivel Superior - Información sobre los Profesorados de Educación Inicial y Educación Primaria.